| Neugestaltung der Mediathek an der Oberlinschule | 1.500 EUR im Oktober 2014 |
| Kletterprojekt für Schüler der Oberlinschule | 500 EUR im Oktober 2014 |
| Künstlerprojekt mit Schülern der Oberlinschule | 500 EUR im Oktober 2014 |
| Fußhalterung für die Fahrrad-AG der Oberlinschule | 380 EUR im Oktober 2014 |
| iPads für behinderte Schüler der Oberlinschule | 1.000 EUR im Mai 2014 |
| Projekttage Naturerlebnis in der Heilpädagogischen Förderung | 450 EUR im Mai 2014 |
| Fahrradwerkstatt im Wohnverbund | 500 EUR im Mai 2014 |
| Musiktherapie mit dementen Patienten des Epilepsiezentrums | 1.000 EUR im Mai 2014 |
| Gestaltung der Außenanlage der Werkstatt in Kork | 2.000 EUR im Mai 2014 |
| Kletterprojekt für Schüler der Oberlinschule | 500 EUR im Mai 2014 |
| Zirkusworkshop im Epilepsiezentrum | 2.400 EUR im Mai 2014 |
| Singen und Tanztherapie im Wohnverbund | 1.000 EUR im Mai 2014 |
| Therapiefahrrad für die Heilpädagogische Förderung | 3.000 Euro im Dezember 2013 |
| MOTOmed-Therapie in der Heilpädagogischen Förderung | 2.900 Euro im Dezember 2013 |
| Biografiearbeit mit Senioren | 1.500 Euro im Februar 2013 |
| Pausenraum für eine Außenklasse der Oberlinschule | 779 Euro im Dezember 2012 |
| Theaterprojekt in der Heilpädagogischen Förderung | 1.250 Euro im Dezember 2012 |
| Sommer-Zeltlager für Kinder aus dem Wohnverbund Kork | 900 Euro im Dezember 2012 |
| „Märchenkiste“ für die Heilpädagogische Förderung | 150 Euro im Dezember 2012 |
| Inklusions-Café einer Außenklasse der Oberlinschule | 518 Euro im Dezember 2012 |
| Box-Trainig für psychisch kranke Werkstatt-Beschäftigte | 1.400 Euro im Dezember 2012 |
| Angebote für begleitende Angehörige von Klinikpatienten | 3.670 Euro im August 2012 |
| Rhytmusinstrumente für die Hanauerland Werkstätten | 888 Euro im März 2012 |
| Veeh-Harfen für die Heilpädagogische Förderung | 2.500 Euro im März 2012 |
| Fußball auch mit Behinderung | 500 Euro im Mai 2011 |
| Kunsttherapie und Offenes Atelier | 3.000 Euro im Mai 2011 |
| MOTOmed-Therapie in den Hanauerland Werkstätten | 2.900 Euro im Mai 2011 |
| Schülerzeitung „Korkenzieher“ | 1.500 Euro im Mai 2011 |
| Zirkusprojekt in den Hanauerland Werkstätten | 600 Euro im Mai 2011 |
